2026.08.26. Football. Portugal. Primeira Liga. (3)
| 2026 |    | 28 Aug 22:15   | Rio Ave |  - | Sporting CP   | 8.75 |   5.84  | 1.341 |    | 1.909 |   +1.5-  | 1.972 |    | 1.658 |  < 3.5 > | 2.338 |
| 2026 |    | 29 Aug 17:30   | Alverca |  - | Santa Clara   | 2.86 |   3.22  | 2.694 |    | 1.999 |   0  | 1.885 |    | 1.668 |  < 2.5 > | 2.317 |
| 2026 |    | 29 Aug 17:30   | Arouca |  - | Maritimo   | 2.392 |   3.275  | 3.25 |    | 1.689 |   0  | 2.279 |    | 1.772 |  < 2.5 > | 2.143 |
| 2026 |    | 29 Aug 20:00   | Academico Viseu |  - | Porto   | 9.25 |   5.28  | 1.363 |    | 1.856 |   +1.5-  | 2.032 |    | 2.192 |  < 2.5 > | 1.74 |
| 2026 |    | 30 Aug 17:30   | Nacional da Madeira |  - | Estrela da Amadora   | 2.36 |   3.365  | 3.22 |    | 1.681 |   0  | 2.293 |    | 1.886 |  < 2.5 > | 1.997 |
| 2026 |    | 30 Aug 20:00   | Casa Pia |  - | Moreirense   | 2.236 |   3.305  | 3.555 |    | 1.577 |   0  | 2.521 |    | 1.596 |  < 2.5 > | 2.472 |
| 2026 |    | 30 Aug 22:30   | Famalicao |  - | Gil Vicente   | 2.164 |   3.325  | 3.725 |    | 1.542 |   0  | 2.614 |    | 1.668 |  < 2.5 > | 2.317 |
| 2026 |    | 31 Aug 22:15   | Benfica |  - | Estoril   | 1.145 |   9.45  | 19 |    | 2.157 |   -2.5+  | 1.763 |    | 1.955 |  < 3.5 > | 1.925 |
| 2026 |    | 31 Aug 22:15   | Braga |  - | Vitoria de Guimaraes   | 1.747 |   3.785  | 5.14 |    | 3.235 |   -1.5+  | 1.385 |    | 1.915 |  < 2.5 > | 1.965 |
2026.08.18. Football. Portugal. Primeira Liga. (2)
| 2026 |    | 22 Aug 17:30   | Маритимо |  - | Academico Viseu   | 2.122 |   3.45  | 3.7 |    | 1.525 |   0  | 2.666 |    | 1.76 |  < 2.5 > | 2.161 |
| 2026 |    | 22 Aug 20:00   | Estoril |  - | Риу-Аве   | 2.006 |   3.69  | 3.825 |    | 1.484 |   0  | 2.801 |    | 2.037 |  < 2.5 > | 1.852 |
| 2026 |    | 22 Aug 22:30   | Спортинг |  - | Alverca   | 1.214 |   7.5  | 13.3 |    | 1.694 |   -1.5+  | 2.269 |    | 1.709 |  < 3.5 > | 2.244 |
| 2026 |    | 23 Aug 17:30   | Vitoria de Guimaraes |  - | Nacional da Madeira   | 1.758 |   3.95  | 4.78 |    | 3.295 |   -1.5+  | 1.374 |    | 1.935 |  < 2.5 > | 1.945 |
| 2026 |    | 23 Aug 20:00   | Santa Clara |  - | Фамаликан   | 2.596 |   3.05  | 3.14 |    | 1.784 |   0  | 2.126 |    | 1.564 |  < 2.5 > | 2.553 |
| 2026 |    | 23 Aug 22:30   | Porto |  - | Arouca   | 1.186 |   7.8  | 16.5 |    | 1.672 |   -1.5+  | 2.31 |    | 2.379 |  < 2.5 > | 1.638 |
| 2026 |    | 24 Aug 22:15   | Gil Vicente |  - | Casa Pia   | 1.821 |   3.575  | 4.94 |    | 1.26 |   0  | 3.22 |    | 1.648 |  < 2.5 > | 2.358 |
14.08.2026. Football. Portugal. Primeira Liga. (1)
| 2026 |    | 14 Aug 22:15   | Спортинг |  - | Vitoria de Guimaraes   | 1.231 |   6.98  | 13.2 |    | 1.737 |   -1.5+  | 2.196 |    | 1.709 |  < 3.5 > | 2.244 |
| 2026 |    | 15 Aug 17:30   | Alverca |  - | Estrela da Amadora   | 2.236 |   3.37  | 3.48 |    | 1.598 |   0  | 2.469 |    | 1.74 |  < 2.5 > | 2.192 |
| 2026 |    | 15 Aug 20:00   | Academico Viseu |  - | Santa Clara   | 3.01 |   3.2  | 2.587 |    | 2.096 |   0  | 1.805 |    | 1.709 |  < 2.5 > | 2.244 |
| 2026 |    | 15 Aug 22:30   | Риу-Аве |  - | Porto   | 7.23 |   4.735  | 1.467 |    | 1.7 |   +1.5-  | 2.259 |    | 2.101 |  < 2.5 > | 1.802 |
| 2026 |    | 16 Aug 17:30   | Nacional da Madeira |  - | Estoril   | 2.789 |   3.35  | 2.674 |    | 1.98 |   0  | 1.901 |    | 1.977 |  < 2.5 > | 1.905 |
| 2026 |    | 16 Aug 20:00   | Arouca |  - | Moreirense   | 2.154 |   3.37  | 3.7 |    | 1.535 |   0  | 2.635 |    | 1.751 |  < 2.5 > | 2.174 |
| 2026 |    | 16 Aug 22:30   | Braga |  - | Gil Vicente   | 1.717 |   3.93  | 5.15 |    | 3.175 |   -1.5+  | 1.396 |    | 1.875 |  < 2.5 > | 2.009 |
| 2026 |    | 17 Aug 22:15   | Casa Pia |  - | Benfica   | 15 |   7.16  | 1.212 |    | 2.22 |   +1.5-  | 1.722 |    | 2.379 |  < 2.5 > | 1.638 |
Sem comentários:
Enviar um comentário