5 | 5.000,00 | 3.283,04 | -3.000,00 | +1.283,04 |
297.(15.10.2020) | 1.000,00 | 1.526,73 | +526,73 | |
203.(09.07.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
178.(03.07.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
157.(21.06.2020) | 1.000,00 | 1.756,31 | +756,31 | |
143.(18.06.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário