↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,579
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,166
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | - | Sheffield United | Win 3,46 | 1,39 DC | |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | - | West Ham United | Win 1,82 | 2,18 DC |
0 | k = 6,3 | - 100% |
1 | k = 1,89 | + 16,57% |
2 | k = 3,03 | + 16,57% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,16
12:30 20 Jun 2020 | Watford | - | Leicester City | Win 3,58 | 1,37 DC | |
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | - | Brighton & Hove Albion | Win 1,80 | 2,21 DC |
0 | k = 6,44 | - 100% |
1 | k = 1,88 | + 15,98% |
2 | k = 3,03 | + 15,98% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,168
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | - | Wolverhampton Wanderers | Win 3,70 | 1,36 DC | |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | - | Sheffield United | Win 1,71 | 2,36 DC |
0 | k = 6,33 | - 100% |
1 | k = 1,84 | + 16,81% |
2 | k = 3,21 | + 16,81% |
№ 1 Sum: 53,631 k : 29,4466
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 2 Sum: 74,028 k : 21,3363
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,71 |
Roi ? : 1579,26
№ 3 Sum: 19,713 k : 80,1121
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | Win | 3,7 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 4 Sum: 65,857 k : 23,9836
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,8 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 5 Sum: 90,887 k : 17,378
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,8 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,71 |
Roi ? : 1579,26
№ 6 Sum: 24,203 k : 65,2496
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,8 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | Win | 3,7 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 7 Sum: 20,524 k : 76,948
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | Win | 3,58 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 8 Sum: 28,335 k : 55,7547
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | Win | 3,58 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,71 |
Roi ? : 1579,26
№ 9 Sum: 7,544 k : 209,3439
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | Win | 3,58 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | Win | 3,7 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 10 Sum: 64,240 k : 24,5839
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,82 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 11 Sum: 88,668 k : 17,8129
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,82 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,71 |
Roi ? : 1579,26
№ 12 Sum: 23,612 k : 66,8825
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,82 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | Win | 3,7 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 13 Sum: 78,872 k : 20,023
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,82 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,8 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 14 Sum: 108,853 k : 14,5082
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,82 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,8 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,71 |
Roi ? : 1579,26
№ 15 Sum: 28,991 k : 54,4745
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,82 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,8 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | Win | 3,7 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 16 Sum: 24,583 k : 64,241
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,82 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | Win | 3,58 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 17 Sum: 33,938 k : 46,5475
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,82 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | Win | 3,58 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,71 |
Roi ? : 1579,26
№ 18 Sum: 9,046 k : 174,7734
14:00 21 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 1,39 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,82 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | Win | 3,58 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | Win | 3,7 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 19 Sum: 21,556 k : 73,2987
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | Win | 3,46 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 20 Sum: 29,745 k : 53,1105
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | Win | 3,46 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,71 |
Roi ? : 1579,26
№ 21 Sum: 7,929 k : 199,4156
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | Win | 3,46 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | Win | 3,7 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 22 Sum: 26,453 k : 59,7003
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | Win | 3,46 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,8 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 23 Sum: 36,518 k : 43,2574
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | Win | 3,46 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,8 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,71 |
Roi ? : 1579,26
№ 24 Sum: 9,723 k : 162,42
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | Win | 3,46 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Leicester City | DC | 1,37 |
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,8 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | Win | 3,7 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 25 Sum: 8,255 k : 191,5397
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | Win | 3,46 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | Win | 3,58 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
№ 26 Sum: 11,389 k : 138,7851
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | Win | 3,46 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | Win | 3,58 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | DC | 1,36 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,71 |
Roi ? : 1579,26
№ 27 Sum: 3,031 k : 521,1007
14:00 21 Jun 2020 | Newcastle United | Win | 3,46 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,18 |
12:30 20 Jun 2020 | Watford | Win | 3,58 |
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,21 |
17:30 20 Jun 2020 | West Ham United | Win | 3,7 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,36 |
Roi ? : 1579,26
.rtf .txt .xml .xls
Sem comentários:
Enviar um comentário