sexta-feira, 14 de agosto de 2026

631.(14.08.2026)

Schema : 2    bets : 20    max k :   1,448      

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 10       k = 1,452
2026   15   Aug   20:00   Academico Viseu - Santa Clara        over 2,5   2,24 1,71   under 2,5
2026   15   Aug   22:30   Риу-Аве - Porto        over 2,5   1,80 2,10   under 2,5
2026   16   Aug   17:30   Nacional da Madeira - Estoril        over 2,5   1,90 1,98   under 2,5
2026   16   Aug   20:00   Arouca - Moreirense        over 2,5   2,17 1,75   under 2,5

0   k = 12,44   - 100%
1   k = 3,29   - 100%
2   k = 2,35   + 45,81%
3   k = 3,81   + 45,81%
4   k = 16,62   - 100%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 10       k = 1,44
2026   14   Aug   22:15   Sporting - Vitoria de Guimaraes        over 3,5   2,24 1,71   under 3,5
2026   15   Aug   17:30   Alverca - Estrela da Amadora        over 2,5   2,19 1,74   under 2,5
2026   16   Aug   22:30   Braga - Gil Vicente        over 2,5   2,01 1,88   under 2,5
2026   17   Aug   22:15   Casa Pia - Benfica        over 2,5   1,64 2,38   under 2,5

0   k = 13,31   - 100%
1   k = 3,38   - 100%
2   k = 2,34   + 43,85%
3   k = 3,74   + 43,85%
4   k = 16,17   - 100%





№ 1         Sum: 54,051    k : 13,4883

2026 15 Aug 20:00   Academico Viseu - Santa Clara  over 2,5  2,244
2026 15 Aug 22:30   Риу-Аве - Porto  over 2,5  1,802
2026 16 Aug 17:30   Nacional da Madeira - Estoril  over 2,5  1,905
2026 16 Aug 20:00   Arouca - Moreirense  under 2,5  1,751

Roi ? : 729,06


№ 2         Sum: 41,959    k : 17,3798

2026 15 Aug 20:00   Academico Viseu - Santa Clara  over 2,5  2,244
2026 15 Aug 22:30   Риу-Аве - Porto  over 2,5  1,802
2026 16 Aug 17:30   Nacional da Madeira - Estoril  under 2,5  1,977
2026 16 Aug 20:00   Arouca - Moreirense  over 2,5  2,174

Roi ? : 729,06


№ 3         Sum: 37,349    k : 19,5256

2026 15 Aug 20:00   Academico Viseu - Santa Clara  over 2,5  2,244
2026 15 Aug 22:30   Риу-Аве - Porto  under 2,5  2,101
2026 16 Aug 17:30   Nacional da Madeira - Estoril  over 2,5  1,905
2026 16 Aug 20:00   Arouca - Moreirense  over 2,5  2,174

Roi ? : 729,06


№ 4         Sum: 57,162    k : 12,7541

2026 15 Aug 20:00   Academico Viseu - Santa Clara  under 2,5  1,709
2026 15 Aug 22:30   Риу-Аве - Porto  over 2,5  1,802
2026 16 Aug 17:30   Nacional da Madeira - Estoril  over 2,5  1,905
2026 16 Aug 20:00   Arouca - Moreirense  over 2,5  2,174

Roi ? : 729,06


№ 5         Sum: 52,082    k : 13,9981

2026 15 Aug 20:00   Academico Viseu - Santa Clara  over 2,5  2,244
2026 15 Aug 22:30   Риу-Аве - Porto  over 2,5  1,802
2026 16 Aug 17:30   Nacional da Madeira - Estoril  under 2,5  1,977
2026 16 Aug 20:00   Arouca - Moreirense  under 2,5  1,751

Roi ? : 729,06


№ 6         Sum: 46,369    k : 15,7264

2026 15 Aug 20:00   Academico Viseu - Santa Clara  over 2,5  2,244
2026 15 Aug 22:30   Риу-Аве - Porto  under 2,5  2,101
2026 16 Aug 17:30   Nacional da Madeira - Estoril  over 2,5  1,905
2026 16 Aug 20:00   Arouca - Moreirense  under 2,5  1,751

Roi ? : 729,06


№ 7         Sum: 35,989    k : 20,2635

2026 15 Aug 20:00   Academico Viseu - Santa Clara  over 2,5  2,244
2026 15 Aug 22:30   Риу-Аве - Porto  under 2,5  2,101
2026 16 Aug 17:30   Nacional da Madeira - Estoril  under 2,5  1,977
2026 16 Aug 20:00   Arouca - Moreirense  over 2,5  2,174

Roi ? : 729,06


№ 8         Sum: 70,971    k : 10,2725

2026 15 Aug 20:00   Academico Viseu - Santa Clara  under 2,5  1,709
2026 15 Aug 22:30   Риу-Аве - Porto  over 2,5  1,802
2026 16 Aug 17:30   Nacional da Madeira - Estoril  over 2,5  1,905
2026 16 Aug 20:00   Arouca - Moreirense  under 2,5  1,751

Roi ? : 729,06


№ 9         Sum: 55,081    k : 13,2362

2026 15 Aug 20:00   Academico Viseu - Santa Clara  under 2,5  1,709
2026 15 Aug 22:30   Риу-Аве - Porto  over 2,5  1,802
2026 16 Aug 17:30   Nacional da Madeira - Estoril  under 2,5  1,977
2026 16 Aug 20:00   Arouca - Moreirense  over 2,5  2,174

Roi ? : 729,06


№ 10       Sum: 49,037    k : 14,8704

2026 15 Aug 20:00   Academico Viseu - Santa Clara  under 2,5  1,709
2026 15 Aug 22:30   Риу-Аве - Porto  under 2,5  2,101
2026 16 Aug 17:30   Nacional da Madeira - Estoril  over 2,5  1,905
2026 16 Aug 20:00   Arouca - Moreirense  over 2,5  2,174

Roi ? : 729,06


№ 11       Sum: 30,593    k : 23,5092

2026 14 Aug 22:15   Sporting - Vitoria de Guimaraes  over 3,5  2,244
2026 15 Aug 17:30   Alverca - Estrela da Amadora  over 2,5  2,192
2026 16 Aug 22:30   Braga - Gil Vicente  over 2,5  2,009
2026 17 Aug 22:15   Casa Pia - Benfica  under 2,5  2,379

Roi ? : 719,23


№ 12       Sum: 47,619    k : 15,107

2026 14 Aug 22:15   Sporting - Vitoria de Guimaraes  over 3,5  2,244
2026 15 Aug 17:30   Alverca - Estrela da Amadora  over 2,5  2,192
2026 16 Aug 22:30   Braga - Gil Vicente  under 2,5  1,875
2026 17 Aug 22:15   Casa Pia - Benfica  over 2,5  1,638

Roi ? : 719,23


№ 13       Sum: 55,986    k : 12,8489

2026 14 Aug 22:15   Sporting - Vitoria de Guimaraes  over 3,5  2,244
2026 15 Aug 17:30   Alverca - Estrela da Amadora  under 2,5  1,74
2026 16 Aug 22:30   Braga - Gil Vicente  over 2,5  2,009
2026 17 Aug 22:15   Casa Pia - Benfica  over 2,5  1,638

Roi ? : 719,23


№ 14       Sum: 58,343    k : 12,3275

2026 14 Aug 22:15   Sporting - Vitoria de Guimaraes  under 3,5  1,709
2026 15 Aug 17:30   Alverca - Estrela da Amadora  over 2,5  2,192
2026 16 Aug 22:30   Braga - Gil Vicente  over 2,5  2,009
2026 17 Aug 22:15   Casa Pia - Benfica  over 2,5  1,638

Roi ? : 719,23


№ 15       Sum: 32,780    k : 21,9411

2026 14 Aug 22:15   Sporting - Vitoria de Guimaraes  over 3,5  2,244
2026 15 Aug 17:30   Alverca - Estrela da Amadora  over 2,5  2,192
2026 16 Aug 22:30   Braga - Gil Vicente  under 2,5  1,875
2026 17 Aug 22:15   Casa Pia - Benfica  under 2,5  2,379

Roi ? : 719,23


№ 16       Sum: 38,541    k : 18,6615

2026 14 Aug 22:15   Sporting - Vitoria de Guimaraes  over 3,5  2,244
2026 15 Aug 17:30   Alverca - Estrela da Amadora  under 2,5  1,74
2026 16 Aug 22:30   Braga - Gil Vicente  over 2,5  2,009
2026 17 Aug 22:15   Casa Pia - Benfica  under 2,5  2,379

Roi ? : 719,23


№ 17       Sum: 59,986    k : 11,9919

2026 14 Aug 22:15   Sporting - Vitoria de Guimaraes  over 3,5  2,244
2026 15 Aug 17:30   Alverca - Estrela da Amadora  under 2,5  1,74
2026 16 Aug 22:30   Braga - Gil Vicente  under 2,5  1,875
2026 17 Aug 22:15   Casa Pia - Benfica  over 2,5  1,638

Roi ? : 719,23


№ 18       Sum: 40,171    k : 17,9043

2026 14 Aug 22:15   Sporting - Vitoria de Guimaraes  under 3,5  1,709
2026 15 Aug 17:30   Alverca - Estrela da Amadora  over 2,5  2,192
2026 16 Aug 22:30   Braga - Gil Vicente  over 2,5  2,009
2026 17 Aug 22:15   Casa Pia - Benfica  under 2,5  2,379

Roi ? : 719,23


№ 19       Sum: 62,513    k : 11,5053

2026 14 Aug 22:15   Sporting - Vitoria de Guimaraes  under 3,5  1,709
2026 15 Aug 17:30   Alverca - Estrela da Amadora  over 2,5  2,192
2026 16 Aug 22:30   Braga - Gil Vicente  under 2,5  1,875
2026 17 Aug 22:15   Casa Pia - Benfica  over 2,5  1,638

Roi ? : 719,23


№ 20       Sum: 73,509    k : 9,7855

2026 14 Aug 22:15   Sporting - Vitoria de Guimaraes  under 3,5  1,709
2026 15 Aug 17:30   Alverca - Estrela da Amadora  under 2,5  1,74
2026 16 Aug 22:30   Braga - Gil Vicente  over 2,5  2,009
2026 17 Aug 22:15   Casa Pia - Benfica  over 2,5  1,638

Roi ? : 719,23


.rtf    .txt    .xml    .xls



Sem comentários:

Enviar um comentário