quinta-feira, 9 de julho de 2020

203.(09.07.2020)

Schema : 2    bets : 18    max k :   1,869      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,412
19:00   12   Jul   2020   Bournemouth - Leicester City        HC +1   1,78 2,27   HC -1
17:30   11   Jul   2020   Sheffield United - Chelsea        HC +1   1,89 2,11   HC -1

0   k = 3,36   - 100%
1   k = 2   + 41,22%
2   k = 4,79   + 41,22%


 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 6       k = 1,322
20:00   11   Jul   2020   Brighton & Hove Albion - Manchester City        HC +1,5   2,03 1,96   HC -1,5
15:00   11   Jul   2020   Liverpool - Burnley        HC -1,5   1,83 2,19   HC +1,5
20:00   13   Jul   2020   Manchester United - Southampton        HC -1,5   2,01 1,98   HC +1,5

0   k = 8,8   - 100%
1   k = 2,74   + 32,36%
2   k = 2,56   + 32,36%
3   k = 7,21   - 100%





№ 1         Sum: 54,862    k : 34,0716

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Manchester City  - 1,5  1,96
15:00 11 Jul 2020   Liverpool  - 1,5  1,833
20:00 13 Jul 2020   Southampton  + 1,5  1,98

Roi ? : 1869,24


№ 2         Sum: 45,234    k : 41,3242

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Manchester City  - 1,5  1,96
15:00 11 Jul 2020   Burnley  + 1,5  2,19
20:00 13 Jul 2020   Manchester United  - 1,5  2,01

Roi ? : 1869,24


№ 3         Sum: 45,929    k : 40,7074

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Manchester City  - 1,5  1,96
15:00 11 Jul 2020   Burnley  + 1,5  2,19
20:00 13 Jul 2020   Southampton  + 1,5  1,98

Roi ? : 1869,24


№ 4         Sum: 52,180    k : 35,8231

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  + 1,5  2,03
15:00 11 Jul 2020   Liverpool  - 1,5  1,833
20:00 13 Jul 2020   Manchester United  - 1,5  2,01

Roi ? : 1869,24


№ 5         Sum: 52,970    k : 35,2884

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  + 1,5  2,03
15:00 11 Jul 2020   Liverpool  - 1,5  1,833
20:00 13 Jul 2020   Southampton  + 1,5  1,98

Roi ? : 1869,24


№ 6         Sum: 43,674    k : 42,8001

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  + 1,5  2,03
15:00 11 Jul 2020   Burnley  + 1,5  2,19
20:00 13 Jul 2020   Manchester United  - 1,5  2,01

Roi ? : 1869,24


№ 7         Sum: 61,258    k : 30,5191

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United  + 1  1,89
20:00 11 Jul 2020   Manchester City  - 1,5  1,96
15:00 11 Jul 2020   Liverpool  - 1,5  1,833
20:00 13 Jul 2020   Southampton  + 1,5  1,98

Roi ? : 1869,24


№ 8         Sum: 50,509    k : 37,0155

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United  + 1  1,89
20:00 11 Jul 2020   Manchester City  - 1,5  1,96
15:00 11 Jul 2020   Burnley  + 1,5  2,19
20:00 13 Jul 2020   Manchester United  - 1,5  2,01

Roi ? : 1869,24


№ 9         Sum: 51,264    k : 36,4631

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United  + 1  1,89
20:00 11 Jul 2020   Manchester City  - 1,5  1,96
15:00 11 Jul 2020   Burnley  + 1,5  2,19
20:00 13 Jul 2020   Southampton  + 1,5  1,98

Roi ? : 1869,24


№ 10       Sum: 58,254    k : 32,088

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United  + 1  1,89
20:00 11 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  + 1,5  2,03
15:00 11 Jul 2020   Liverpool  - 1,5  1,833
20:00 13 Jul 2020   Manchester United  - 1,5  2,01

Roi ? : 1869,24


№ 11       Sum: 59,146    k : 31,609

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United  + 1  1,89
20:00 11 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  + 1,5  2,03
15:00 11 Jul 2020   Liverpool  - 1,5  1,833
20:00 13 Jul 2020   Southampton  + 1,5  1,98

Roi ? : 1869,24


№ 12       Sum: 48,768    k : 38,3375

19:00 12 Jul 2020   Leicester City  - 1  2,27
17:30 11 Jul 2020   Sheffield United  + 1  1,89
20:00 11 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  + 1,5  2,03
15:00 11 Jul 2020   Burnley  + 1,5  2,19
20:00 13 Jul 2020   Manchester United  - 1,5  2,01

Roi ? : 1869,24


№ 13       Sum: 69,965    k : 26,7169

19:00 12 Jul 2020   Bournemouth  + 1  1,78
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Manchester City  - 1,5  1,96
15:00 11 Jul 2020   Liverpool  - 1,5  1,833
20:00 13 Jul 2020   Southampton  + 1,5  1,98

Roi ? : 1869,24


№ 14       Sum: 57,696    k : 32,404

19:00 12 Jul 2020   Bournemouth  + 1  1,78
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Manchester City  - 1,5  1,96
15:00 11 Jul 2020   Burnley  + 1,5  2,19
20:00 13 Jul 2020   Manchester United  - 1,5  2,01

Roi ? : 1869,24


№ 15       Sum: 58,560    k : 31,9204

19:00 12 Jul 2020   Bournemouth  + 1  1,78
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Manchester City  - 1,5  1,96
15:00 11 Jul 2020   Burnley  + 1,5  2,19
20:00 13 Jul 2020   Southampton  + 1,5  1,98

Roi ? : 1869,24


№ 16       Sum: 66,544    k : 28,0903

19:00 12 Jul 2020   Bournemouth  + 1  1,78
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  + 1,5  2,03
15:00 11 Jul 2020   Liverpool  - 1,5  1,833
20:00 13 Jul 2020   Manchester United  - 1,5  2,01

Roi ? : 1869,24


№ 17       Sum: 67,552    k : 27,6711

19:00 12 Jul 2020   Bournemouth  + 1  1,78
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  + 1,5  2,03
15:00 11 Jul 2020   Liverpool  - 1,5  1,833
20:00 13 Jul 2020   Southampton  + 1,5  1,98

Roi ? : 1869,24


№ 18       Sum: 55,706    k : 33,5613

19:00 12 Jul 2020   Bournemouth  + 1  1,78
17:30 11 Jul 2020   Chelsea  - 1  2,11
20:00 11 Jul 2020   Brighton & Hove Albion  + 1,5  2,03
15:00 11 Jul 2020   Burnley  + 1,5  2,19
20:00 13 Jul 2020   Manchester United  - 1,5  2,01

Roi ? : 1869,24


.rtf    .txt    .xml    .xls



sexta-feira, 3 de julho de 2020

178.(03.07.2020)

Schema : 2    bets : 9    max k :   1,568      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,244
18:30   04   Jul   2020   Sassuolo - Lecce        Win   1,53 2,80   DC
20:45   04   Jul   2020   Lazio - Milan        Win   2,45 1,67   DC

0   k = 4,68   - 100%
1   k = 1,86   + 24,44%
2   k = 3,75   + 24,44%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,261
18:30   05   Jul   2020   Brescia - Verona        DC   2,38 1,70   Win
20:45   07   Jul   2020   Milan - Juventus        DC   1,88 2,10   Win

0   k = 4,47   - 100%
1   k = 1,95   + 26,02%
2   k = 3,57   + 26,02%





№ 1         Sum: 116,964    k : 13,4084

18:30 04 Jul 2020   Sassuolo  Win  1,533
20:45 04 Jul 2020   Lazio  Win  2,45
18:30 05 Jul 2020   Verona  Win  1,7
20:45 07 Jul 2020   Juventus  Win  2,1

Roi ? : 1568,29


№ 2         Sum: 130,651    k : 12,0037

18:30 04 Jul 2020   Sassuolo  Win  1,533
20:45 04 Jul 2020   Lazio  Win  2,45
18:30 05 Jul 2020   Verona  Win  1,7
20:45 07 Jul 2020   Milan  DC  1,88

Roi ? : 1568,29


№ 3         Sum: 83,721    k : 18,7323

18:30 04 Jul 2020   Sassuolo  Win  1,533
20:45 04 Jul 2020   Lazio  Win  2,45
18:30 05 Jul 2020   Brescia  DC  2,375
20:45 07 Jul 2020   Juventus  Win  2,1

Roi ? : 1568,29


№ 4         Sum: 172,015    k : 9,1177

18:30 04 Jul 2020   Sassuolo  Win  1,533
20:45 04 Jul 2020   Milan  DC  1,666
18:30 05 Jul 2020   Verona  Win  1,7
20:45 07 Jul 2020   Juventus  Win  2,1

Roi ? : 1568,29


№ 5         Sum: 192,133    k : 8,1625

18:30 04 Jul 2020   Sassuolo  Win  1,533
20:45 04 Jul 2020   Milan  DC  1,666
18:30 05 Jul 2020   Verona  Win  1,7
20:45 07 Jul 2020   Milan  DC  1,88

Roi ? : 1568,29


№ 6         Sum: 123,120    k : 12,738

18:30 04 Jul 2020   Sassuolo  Win  1,533
20:45 04 Jul 2020   Milan  DC  1,666
18:30 05 Jul 2020   Brescia  DC  2,375
20:45 07 Jul 2020   Juventus  Win  2,1

Roi ? : 1568,29


№ 7         Sum: 64,048    k : 24,4902

18:30 04 Jul 2020   Lecce  DC  2,8
20:45 04 Jul 2020   Lazio  Win  2,45
18:30 05 Jul 2020   Verona  Win  1,7
20:45 07 Jul 2020   Juventus  Win  2,1

Roi ? : 1568,29


№ 8         Sum: 71,531    k : 21,9246

18:30 04 Jul 2020   Lecce  DC  2,8
20:45 04 Jul 2020   Lazio  Win  2,45
18:30 05 Jul 2020   Verona  Win  1,7
20:45 07 Jul 2020   Milan  DC  1,88

Roi ? : 1568,29


№ 9         Sum: 45,847    k : 34,2142

18:30 04 Jul 2020   Lecce  DC  2,8
20:45 04 Jul 2020   Lazio  Win  2,45
18:30 05 Jul 2020   Brescia  DC  2,375
20:45 07 Jul 2020   Juventus  Win  2,1

Roi ? : 1568,29


.rtf    .txt    .xml    .xls