↘
Schema :
2
bets :
18
max k :
1,869
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,412
19:00 12 Jul 2020 | Bournemouth | - | Leicester City | HC +1 1,78 | 2,27 HC -1 | |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | - | Chelsea | HC +1 1,89 | 2,11 HC -1 |
0 | k = 3,36 | - 100% |
1 | k = 2 | + 41,22% |
2 | k = 4,79 | + 41,22% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,322
20:00 11 Jul 2020 | Brighton & Hove Albion | - | Manchester City | HC +1,5 2,03 | 1,96 HC -1,5 | |
15:00 11 Jul 2020 | Liverpool | - | Burnley | HC -1,5 1,83 | 2,19 HC +1,5 | |
20:00 13 Jul 2020 | Manchester United | - | Southampton | HC -1,5 2,01 | 1,98 HC +1,5 |
0 | k = 8,8 | - 100% |
1 | k = 2,74 | + 32,36% |
2 | k = 2,56 | + 32,36% |
3 | k = 7,21 | - 100% |
№ 1 Sum: 54,862 k : 34,0716
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,96 |
15:00 11 Jul 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
20:00 13 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 1869,24
№ 2 Sum: 45,234 k : 41,3242
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,96 |
15:00 11 Jul 2020 | Burnley | + 1,5 | 2,19 |
20:00 13 Jul 2020 | Manchester United | - 1,5 | 2,01 |
Roi ? : 1869,24
№ 3 Sum: 45,929 k : 40,7074
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,96 |
15:00 11 Jul 2020 | Burnley | + 1,5 | 2,19 |
20:00 13 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 1869,24
№ 4 Sum: 52,180 k : 35,8231
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1,5 | 2,03 |
15:00 11 Jul 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
20:00 13 Jul 2020 | Manchester United | - 1,5 | 2,01 |
Roi ? : 1869,24
№ 5 Sum: 52,970 k : 35,2884
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1,5 | 2,03 |
15:00 11 Jul 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
20:00 13 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 1869,24
№ 6 Sum: 43,674 k : 42,8001
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1,5 | 2,03 |
15:00 11 Jul 2020 | Burnley | + 1,5 | 2,19 |
20:00 13 Jul 2020 | Manchester United | - 1,5 | 2,01 |
Roi ? : 1869,24
№ 7 Sum: 61,258 k : 30,5191
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | + 1 | 1,89 |
20:00 11 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,96 |
15:00 11 Jul 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
20:00 13 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 1869,24
№ 8 Sum: 50,509 k : 37,0155
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | + 1 | 1,89 |
20:00 11 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,96 |
15:00 11 Jul 2020 | Burnley | + 1,5 | 2,19 |
20:00 13 Jul 2020 | Manchester United | - 1,5 | 2,01 |
Roi ? : 1869,24
№ 9 Sum: 51,264 k : 36,4631
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | + 1 | 1,89 |
20:00 11 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,96 |
15:00 11 Jul 2020 | Burnley | + 1,5 | 2,19 |
20:00 13 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 1869,24
№ 10 Sum: 58,254 k : 32,088
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | + 1 | 1,89 |
20:00 11 Jul 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1,5 | 2,03 |
15:00 11 Jul 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
20:00 13 Jul 2020 | Manchester United | - 1,5 | 2,01 |
Roi ? : 1869,24
№ 11 Sum: 59,146 k : 31,609
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | + 1 | 1,89 |
20:00 11 Jul 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1,5 | 2,03 |
15:00 11 Jul 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
20:00 13 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 1869,24
№ 12 Sum: 48,768 k : 38,3375
19:00 12 Jul 2020 | Leicester City | - 1 | 2,27 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | + 1 | 1,89 |
20:00 11 Jul 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1,5 | 2,03 |
15:00 11 Jul 2020 | Burnley | + 1,5 | 2,19 |
20:00 13 Jul 2020 | Manchester United | - 1,5 | 2,01 |
Roi ? : 1869,24
№ 13 Sum: 69,965 k : 26,7169
19:00 12 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,78 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,96 |
15:00 11 Jul 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
20:00 13 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 1869,24
№ 14 Sum: 57,696 k : 32,404
19:00 12 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,78 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,96 |
15:00 11 Jul 2020 | Burnley | + 1,5 | 2,19 |
20:00 13 Jul 2020 | Manchester United | - 1,5 | 2,01 |
Roi ? : 1869,24
№ 15 Sum: 58,560 k : 31,9204
19:00 12 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,78 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Manchester City | - 1,5 | 1,96 |
15:00 11 Jul 2020 | Burnley | + 1,5 | 2,19 |
20:00 13 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 1869,24
№ 16 Sum: 66,544 k : 28,0903
19:00 12 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,78 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1,5 | 2,03 |
15:00 11 Jul 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
20:00 13 Jul 2020 | Manchester United | - 1,5 | 2,01 |
Roi ? : 1869,24
№ 17 Sum: 67,552 k : 27,6711
19:00 12 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,78 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1,5 | 2,03 |
15:00 11 Jul 2020 | Liverpool | - 1,5 | 1,833 |
20:00 13 Jul 2020 | Southampton | + 1,5 | 1,98 |
Roi ? : 1869,24
№ 18 Sum: 55,706 k : 33,5613
19:00 12 Jul 2020 | Bournemouth | + 1 | 1,78 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | - 1 | 2,11 |
20:00 11 Jul 2020 | Brighton & Hove Albion | + 1,5 | 2,03 |
15:00 11 Jul 2020 | Burnley | + 1,5 | 2,19 |
20:00 13 Jul 2020 | Manchester United | - 1,5 | 2,01 |
Roi ? : 1869,24
.rtf .txt .xml .xls
Sem comentários:
Enviar um comentário