↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,568
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,244
| 18:30 04 Jul 2020 | Sassuolo | - | Lecce | Win 1,53 | 2,80 DC | |
| 20:45 04 Jul 2020 | Lazio | - | Milan | Win 2,45 | 1,67 DC |
| 0 | k = 4,68 | - 100% |
| 1 | k = 1,86 | + 24,44% |
| 2 | k = 3,75 | + 24,44% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,261
| 18:30 05 Jul 2020 | Brescia | - | Verona | DC 2,38 | 1,70 Win | |
| 20:45 07 Jul 2020 | Milan | - | Juventus | DC 1,88 | 2,10 Win |
| 0 | k = 4,47 | - 100% |
| 1 | k = 1,95 | + 26,02% |
| 2 | k = 3,57 | + 26,02% |
№ 1 Sum: 116,964 k : 13,4084
| 18:30 04 Jul 2020 | Sassuolo | Win | 1,533 |
| 20:45 04 Jul 2020 | Lazio | Win | 2,45 |
| 18:30 05 Jul 2020 | Verona | Win | 1,7 |
| 20:45 07 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,1 |
Roi ? : 1568,29
№ 2 Sum: 130,651 k : 12,0037
| 18:30 04 Jul 2020 | Sassuolo | Win | 1,533 |
| 20:45 04 Jul 2020 | Lazio | Win | 2,45 |
| 18:30 05 Jul 2020 | Verona | Win | 1,7 |
| 20:45 07 Jul 2020 | Milan | DC | 1,88 |
Roi ? : 1568,29
№ 3 Sum: 83,721 k : 18,7323
| 18:30 04 Jul 2020 | Sassuolo | Win | 1,533 |
| 20:45 04 Jul 2020 | Lazio | Win | 2,45 |
| 18:30 05 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,375 |
| 20:45 07 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,1 |
Roi ? : 1568,29
№ 4 Sum: 172,015 k : 9,1177
| 18:30 04 Jul 2020 | Sassuolo | Win | 1,533 |
| 20:45 04 Jul 2020 | Milan | DC | 1,666 |
| 18:30 05 Jul 2020 | Verona | Win | 1,7 |
| 20:45 07 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,1 |
Roi ? : 1568,29
№ 5 Sum: 192,133 k : 8,1625
| 18:30 04 Jul 2020 | Sassuolo | Win | 1,533 |
| 20:45 04 Jul 2020 | Milan | DC | 1,666 |
| 18:30 05 Jul 2020 | Verona | Win | 1,7 |
| 20:45 07 Jul 2020 | Milan | DC | 1,88 |
Roi ? : 1568,29
№ 6 Sum: 123,120 k : 12,738
| 18:30 04 Jul 2020 | Sassuolo | Win | 1,533 |
| 20:45 04 Jul 2020 | Milan | DC | 1,666 |
| 18:30 05 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,375 |
| 20:45 07 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,1 |
Roi ? : 1568,29
№ 7 Sum: 64,048 k : 24,4902
| 18:30 04 Jul 2020 | Lecce | DC | 2,8 |
| 20:45 04 Jul 2020 | Lazio | Win | 2,45 |
| 18:30 05 Jul 2020 | Verona | Win | 1,7 |
| 20:45 07 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,1 |
Roi ? : 1568,29
№ 8 Sum: 71,531 k : 21,9246
| 18:30 04 Jul 2020 | Lecce | DC | 2,8 |
| 20:45 04 Jul 2020 | Lazio | Win | 2,45 |
| 18:30 05 Jul 2020 | Verona | Win | 1,7 |
| 20:45 07 Jul 2020 | Milan | DC | 1,88 |
Roi ? : 1568,29
№ 9 Sum: 45,847 k : 34,2142
| 18:30 04 Jul 2020 | Lecce | DC | 2,8 |
| 20:45 04 Jul 2020 | Lazio | Win | 2,45 |
| 18:30 05 Jul 2020 | Brescia | DC | 2,375 |
| 20:45 07 Jul 2020 | Juventus | Win | 2,1 |
Roi ? : 1568,29
.rtf .txt .xml .xls
Sem comentários:
Enviar um comentário